Стоимость оцилиндрованного бревна от "ЭКО-ТЕХ":
Цены на оцилиндрованное бревно от производителя:
| Диаметр бревна Ø, мм. | Ширина лунного паза В, мм. | Высота бревна без паза H, мм. | Объем бревна длиной 6 м, м3 | Количество бревен длиной 6 м в 1 м3 | Количество погонных метров в 1 м3 бревна | Стоимость 1 м3 оцилиндрованного бревна при строительстве, руб. | Стоимость 1 м3 оцилиндрованного бревна - погонаж (без чаш), руб. | Стоимость 1 м3 оцилиндрованного бревна при поставке (с чашами), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 90 | 156 | 0,16 | 6,553 | 39,318 | 6900 | 7300 | 7400 |
| 200 | 100 | 173 | 0,19 | 5,308 | 31,848 | |||
| 220 | 110 | 191 | 0,23 | 4,386 | 26,316 | 7000 | 7400 | 7600 |
| 240 | 120 | 208 | 0,28 | 3,686 | 22,116 | |||
| 260 | 130 | 225 | 0,32 | 3,141 | 18,846 | 7100 | 7500 | 7800 |
| 280 | 140 | 242 | 0,37 | 2,708 | 16,248 | |||
| 300 | 150 | 260 | 0,43 | 2,359 | 14,154 | 7400 | 7700 | 8500 |
| 320 | 160 | 278 | 0,49 | 2,074 | 12,444 | |||
| 340 | 170 | 295 | 0,55 | 1,837 | 11,022 | 8100 | 8600 | 9000 |
| 360 | 180 | 313 | 0,62 | 1,638 | 9,828 | |||
| 380 | 190 | 330 | 0,69 | 1,470 | 8,820 | |||
| 400 | 200 | 348 | 0,76 | 1,327 | 7,962 | |||
| 420 | 210 | 365 | 0,84 | 1,204 | 7,224 |
Всегда в наличии оцилиндрованное бревно по низким ценам любого диаметра
|
Стоимость готовых проектов:
Стоимость проектирования деревянного дома — 150 руб/м2 |
Стоимость обрезной доски (по ГОСТ):
| № п/п | размер | ед. измерения | цена в руб. | примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 х 100 х 6000 | м3 | 5800 | сосна, ель |
| 2 | 40 х 100 х 6000 | м3 | 5800 | сосна, ель |
| 3 | 40 х 200 х 6000 | м3 | 5800 | сосна, ель |
| 4 | 50 х 100 х 6000 | м3 | 5800 | сосна, ель |
| 5 | 50 х 150 х 6000 | м3 | 5800 | сосна, ель |
| 6 | 50 х 200 х 6000 | м3 | 5800 | сосна, ель |
Цены на брус:
| № п/п | размер | ед. измерения | цена в руб. | примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 х 100 х 6000 | м3 | 5800 | сосна, ель |
| 2 | 100 х 150 х 6000 | м3 | 5800 | сосна, ель |
| 3 | 150 х 150 х 6000 | м3 | 5800 | сосна, ель |
| 4 | 100 х 200 х 6000 | м3 | 5800 | сосна, ель |
| 5 | 150 х 200 х 6000 | м3 | 5800 | сосна, ель |
| 6 | 200 х 200 х 6000 | м3 | 5800 | сосна, ель |
Цены на брусок:
| № п/п | размер | ед. измерения | цена в руб. | примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брусок обрезной 50 х 50 х 3000 | м3 | 7000 | сосна, ель |
| 2 | Брусок обрезной 40 х 40 х 3000 | м3 | 7000 | сосна, ель |
| 3 | Брусок обрезной 30 х 30 х 3000 | м3 | 7000 | сосна, ель |
Стоимость отделки деревянного дома (внутренней и внешней)
| Крыша | Стены и потолок | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сборка стропил (2-х скатная) | м2 | 420 руб. | Монтаж каркасной стены (брус) | м2 | 280 руб. |
| Сборка стропил (4-х скатная и более) | м2 | 500 руб. | Монтаж направляющих | м2 | 160 руб. |
| Монтаж обрешетки | м2 | 200 руб. | Обшивка вагонкой | м2 | 380 руб. |
| Укладка рубероида | м2 | 80 руб. | Обшивка блокхаусом | м2 | 480 руб. |
| Укладка утеплителя (3 слоя) | м2 | 120 руб. | Плинтус | м/п | 60 руб. |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 180 руб. | Обшивка гипсокартоном стен/потолка | м2 | 320/450 руб. |
| Устройство гидроизоляции | м2 | 60 руб. | Шлифовка стен | м2 | 300 руб. |
| Устройство пароизоляции | м2 | 60 руб. | Шлифовка стен "Экстра" | м2 | 400 руб. |
| Настил фанеры под мягкую черепицу | м2 | 320 руб. | Конопатка | м/п | 80 руб. |
| Устройство натуральной черепицы | м2 | 480 руб. | Покраска (один слой) | м2 | 80 руб. |
| Устройство ендов и коньков | м/п | 320 руб. | Антисептирование | м2 | 40 руб. |
| Устройство металлочерепицы | м2 | 320 руб. | Обшивка потолка вагонкой | м2 | 480 руб. |
| Монтаж отливов | м/п | 320 руб. | |||
| Обшивка фронтонов вагонкой | м2 | 480 руб. | |||
| Двери и окна | Полы | ||||
| Подготовка оконного дверного проема | м2 | 1800 руб. | Установка балок | м2 | 300 руб. |
| Врезка замка | шт. | 1000 руб. | Установка лаг | м2 | 300 руб. |
| Лыска под наличник | м/п | 420 руб. | Устройство чернового пола | м2 | 280 руб. |
| Установка дверей | шт. | 2200 руб. | Устройство бруска под черновой пол | м2 | 160 руб. |
| Установка окон | м2 | 1000 руб. | Плитка керамическая | м2 | 850 руб. |
| Установка подоконника / с изготовлением | м/п | 300/500 руб. | Настил фанеры | м2 | 320 руб. |
| Установка наличников | м/п | 260 руб. | Настил половой доски шпунтованная / нешпунтованная | м2 | 440/380 руб. |
Полезные статьи про строительство дома из оцилиндрованного бревна:
![]() Как строились старые деревянные дома Со временем деревянные дома изменились не только внешне, но и конструктивно. Теперь остекление занимает большую площадь, перекрытия могут выдержать значительно большую нагрузку, а способы утепления постройки позволяют полностью исключить сквозняки. Однако, традициям зодчих минувших лет по-прежнему соблюдаются в деревянном домостроении. | ![]() Интерьер деревянного дома Дизайн интерьера деревянного дома может многое рассказать о его владельце, и, в какой-то степени, является показателем его статуса. Будь то небольшая охотничья сторожка в лесу или шикарный коттедж возле озера, — правильно подобранный интерьер придаст ему завершенный вид дому и создаст атмосферу уюта. |
![]() Проект деревянного дома в подарок! Специально для тех, кто стремится создать индивидуальное загородное жилище на основе собственного проекта, мы придумали следующее специальное предложение: эскизный проект в подарок при заказе у нас строительства деревянного дома! |


